価格 | 6,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5.3 洋5 洋10.2 LDK18.2 | ||
建物面積 | 110.57㎡(33.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/03 |
価格 | 6,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:洋5.3 洋5 洋10.2 LDK18.2 | ||
建物面積 | 110.57㎡(33.44坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2018/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 143.48㎡(43.40坪) | 建物面積 | 110.57㎡(33.44坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員6.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/25 | 次回更新予定日 | 2021/02/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, 追い焚き, 冷暖房:冷房, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 名古屋市立上社小学校 259m | 中学校区 | 名古屋市立上社中学校 1070m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで434m、スーパーまで972m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210