価格 | 5,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和8 和10 洋9 洋11 D8 K12.5 | ||
建物面積 | 192.53㎡(58.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/01 |
価格 | 5,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 5DK/ 内訳:和8 和10 洋9 洋11 D8 K12.5 | ||
建物面積 | 192.53㎡(58.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 698.00㎡(211.14坪) | 建物面積 | 192.53㎡(58.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | - | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員4.6m 公道に17.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/17 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 洗濯機置場:有り | |||||||||||
小学校区 | 名古屋市立小幡北小学校 500m | 中学校区 | 名古屋市立守山北中学校 1170m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210