価格 | 4,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK20.2 洋8.2 洋5.1 洋9.1 | ||
建物面積 | 169.06㎡(51.14坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/04 |
価格 | 4,280万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK20.2 洋8.2 洋5.1 洋9.1 | ||
建物面積 | 169.06㎡(51.14坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 169.23㎡(51.19坪) | 建物面積 | 169.06㎡(51.14坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員7.2m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/16 | 次回更新予定日 | 2022/08/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 日進市立西小学校 2583m | 中学校区 | 日進市立日進西中学校 1532m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで887m、スーパーまで1711m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210