価格 | 469万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 和6 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1981/08 |
価格 | 469万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK0 和6 和6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1981/08 |
その他費用 | 地代:38,600円,管理費:1,000円,固都税(建物):6,250円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 134.31㎡(40.62坪) | 建物面積 | 87.73㎡(26.53坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て / 地下1階 | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 旧法地上権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 10m高度地区、緑化地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで270m、スーパーまで590m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※地上権設定あり | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210