価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 23,330円 |
間取り/間取り内訳 | 1SLDK/ 内訳:LDK11.9 和6 S5.5 |
専有面積 | 64.52㎡(壁芯)(19.51坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/04 |
価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,800円/ 23,330円 |
間取り/間取り内訳 | 1SLDK/ 内訳:LDK11.9 和6 S5.5 |
専有面積 | 64.52㎡(壁芯)(19.51坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 64.52㎡(壁芯)(19.51坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 6階部分 | |||||||||
総戸数 | 33戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 角部屋 | |||||||||||
小学校区 | 名古屋市立守山小学校 580m | 中学校区 | 名古屋市立守山中学校 860m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで80m、スーパーまで180m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 12,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210