価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,560円/ 12,180円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK7.2 洋5 和6 |
専有面積 | 48.71㎡(14.73坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1983/02 |
価格 | 1,380万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,560円/ 12,180円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:DK7.2 洋5 和6 |
専有面積 | 48.71㎡(14.73坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1983/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 48.71㎡(14.73坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 31戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/06 | 次回更新予定日 | 2023/06/20 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | コンロの口数:3口, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 名古屋市立本郷小学校 460m | 中学校区 | 名古屋市立藤森中学校 420m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで320m、スーパーまで1020m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210