価格 | 2,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,200円/ 16,340円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD19.9 K5.2 洋8 洋6 洋5 S3 |
専有面積 | 100.88㎡(壁芯)(30.51坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/03 |
価格 | 2,880万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,200円/ 16,340円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD19.9 K5.2 洋8 洋6 洋5 S3 |
専有面積 | 100.88㎡(壁芯)(30.51坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 100.88㎡(壁芯)(30.51坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 150戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/08 | 次回更新予定日 | 2021/03/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | 7,500円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社北村土地
〒465-0025愛知県名古屋市名東区上社2-210